Claves de un cristal aislante
Para poder crear un sistema de cancelería aislante, es importante que su cristal cumpla con una serie de requisitos:
- Lo primero es que, el cristal tiene que ser doble o triple. Las configuraciones de un solo vidrio bajan mucho su capacidad de aislamiento.
- Cuanto más ancha sea la cámara de aire mejor será el aislamiento térmico y acústico. No obstante, como norma general en configuraciones de doble vidrio, el espesor de la cámara de aire no deberá superar los 16 mm, dado que las pruebas reflejan que a partir de ese espesor el aislamiento se ve perjudicado aunque siempre puede haber excepciones.
- Para lograr un mayor aislamiento acústico, los vidrios han de tener diferentes densidades, es decir, el espesor de cada cristal ha de ser diferente.
Finalmente, concluir con que el cristal es una parte fundamental para un buen aislamiento térmico y acústico sin embargo, el sistema de una puerta o ventana , se compone de varias partes y para que el modelo sea eficiente todos sus componentes deben ser de calidad y estar correctamente ensamblados e instalados.
Configuraciones de cristales aislantes
A la hora de pensar en qué configuración de cristales haremos para nuestra puerta o ventana de PVC, hay que hacerse las siguientes preguntas:
- ¿Quiero aislar el ruido, la temperatura o ambos?
- ¿Quiero un cristal que me de más privacidad?
- ¿Qué nivel de seguridad quiero en mi cristal?
- ¿Tengo niños en casa?
- ¿En qué zona se encuentra el cristal, es vulnerable?
Estas son algunas de las preguntas más importantes que debemos hacernos de manera que podamos crear la configuración de cristales adecuada a nuestras preferencias. Dicho esto, para responder a las preguntas 2,3 y 4 recomendamos leer nuestro artículo sobre los tipos de cristales para ventanas aislantes.
Tener en cuenta que los resultado pueden variar dependiendo de qué tipo de cancelería se use junto con el sistema de doble cristal.
Los mejores sistemas de doble cristal para aislar la temperatura
A continuación, les mostramos las mejores y más comunes configuraciones de cristal doble para maximizar el nivel de aislamiento térmico en nuestros sistemas de puertas y ventanas de PVC:
Gama de cristal frontal | Subtipo de cristal frontal | Espesor del cristal frontal | Espesor de la cámara de aire | Gama cristal reverso | Subtipo cristal reverso | Espesor del cristal reverso | Espesor total del sistema | Nivel de aislamiento térmico |
Cristal SOL-LITE Claro | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | 6mm/12mm/6mm = 24mm | 2.7 W/m2K |
Cristal SOL-LITE Gris | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | 6mm/12mm/6mm = 24mm | 1.5 W/m2K |
Cristal SOL-LITE Verde | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | 6mm/12mm/6mm = 24mm | 1.5 W/m2K |
Cristal Evo | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | 6mm/12mm/6mm = 24mm | 1.4 W/m2K |
Los mejores sistemas de doble cristal para aislar el ruido
En este caso, les mostramos las mejores y más comunes configuraciones de cristal doble para maximizar el nivel de aislamiento acústico para nuestros sistemas de puertas y ventanas de PVC:
Con sistemas de doble cristal simple
En esta configuración, el doble cristal esta formado por dos vidrios simples.
Gama de cristal frontal | Subtipo de cristal frontal | Espesor del cristal frontal | Espesor de la cámara de aire | Gama cristal reverso | Subtipo cristal reverso | Espesor del cristal reverso | Espesor total del sistema | Nivel de aislamiento acústico |
Cristal Planilux | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | 6mm/12mm/6mm = 24mm | 35 dB (-2,-4) |
Cristal Planilux | Simple | 8mm | 8mm | Cristal Planilux | Simple | 8mm | 8mm/8mm/8mm = 24mm | 35 dB (-1,-4) |
Cristal Planilux | Simple | 4mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 8mm | 4mm/12mm/8mm = 24mm | 35 dB (-2,-5) |
Cristal Planilux | Simple | 5mm | 11mm | Cristal Planilux | Simple | 8mm | 5mm/11mm/8mm = 24mm | 35 dB (-1,-4) |
Cristal Planilux | Simple | 6mm | 10mm | Cristal Planilux | Simple | 8mm | 6mm/10mm/8mm = 24mm | 35 dB (-1,-3) |
Cristal Planilux | Simple | 4mm | 10mm | Cristal Planilux | Simple | 10mm | 4mm/10mm/10mm = 24mm | 37 dB (-2,-6) |
Con sistemas de doble cristal laminado y simple
En esta configuración, el doble cristal esta formado por un vidrio laminado y otro simple. El cristal laminado a su vez, está compuesto por dos cristales Planilux simples.
Gama de cristal frontal | Subtipo de cristal frontal | Espesor del cristal frontal | Espesor de la cámara de aire | Gama cristal reverso | Subtipo cristal reverso | Espesor del cristal reverso | Espesor total del sistema | Nivel de aislamiento acústico |
Cristal Planilux | Laminado | (3.1.3)mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | (3.1.3)mm/12mm/4mm = 23mm | 37 dB (-2,-6) |
Cristal Planilux | Laminado | (3.1.3)mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | (3.1.3)mm/12mm/6mm = 25mm | 40 dB (-2,-7) |
Cristal Planilux | Laminado | (4.1.4)mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 4mm | (4.1.4)mm/12mm/4mm = 25mm | 39 dB (-2,-6) |
Cristal Planilux | Laminado | (4.1.4)mm | 10mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | (4.1.4)mm/10mm/6mm = 25mm | 42 dB (-2,-6) |
Cristal Planilux | Laminado | (4.1.4)mm | 8mm | Cristal Planilux | Simple | 8mm | (4.1.4)mm/8mm/8mm = 25mm | 42 dB (-1,-5) |
Cristal Planilux | Laminado | (5.1.5)mm | 7mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | (5.1.5)mm/7mm/6mm = 24mm | 42 dB (-2,-6) |
Cristal Planilux | Laminado | (5.1.5)mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 8mm | (5.1.5)mm/12mm/8mm = 31mm | 43 dB (-1,-5) |
Cristal Planilux | Laminado | (6.1.6)mm | 12mm | Cristal Planilux | Simple | 6mm | (6.1.6)mm/12mm/6mm = 31mm | 43 dB (-2,-5) |
Cristal Planilux | Laminado | (6.1.6)mm | 10mm | Cristal Planilux | Simple | 8mm | (6.1.6)mm/10mm/8mm = 31mm | 43 dB (-2,-5) |
Los mejores sistemas de doble cristal para aislar tanto el ruido como la temperatura
Los siguientes sistemas de doble cristal para puertas y ventanas de PVC, son las mejores opciones para obtener un gran aislamiento térmico y acústico, seguridad y privacidad.
Con sistemas de doble cristal simples bajo emisivo y cristal laminado
En esta configuración, el doble cristal esta formado primero por un vidrio simple y despues uno laminado. El cristal laminado a su vez, está compuesto por dos cristales Planilux simples.
Gama de cristal frontal | Subtipo de cristal frontal | Espesor del cristal frontal | Espesor de la cámara de aire | Gama cristal reverso | Subtipo cristal reverso | Espesor del cristal reverso | Espesor total del sistema | Nivel de aislamiento térmico y acústico |
Cristal SOL-LITE (claro, gris o verde) | Simple | 6 | 12mm | Cristal Planilux | Laminado | (3.1.3)mm | 6/12mm/(3.1.3)mmmm = 25mm | 1.5 W/m2K | 40 dB (-2,-7) |
Cristal SOL-LITE (claro, gris o verde) | Simple | 6mm | 10mm | Cristal Planilux | Laminado | (4.1.4)mm | 6mm/12mm/(4.1.4)mm = 25mm | 1.5 W/m2K | 42 dB (-2,-6) |
Cristal SOL-LITE (claro, gris o verde) | Simple | 6mm | 14mm | Cristal Planilux | Laminado | (5.1.5)mm | 6mm/14mm/(5.1.5)mm = 31mm | 1.5 W/m2K | 42 dB (-2,-6) |
Cristal SOL-LITE (claro, gris o verde) | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Laminado | (6.1.6)mm | 6mm/12mm/(6.1.6)mm = 31mm | 1.5 W/m2K | 43 dB (-2,-5) |
Cristal Evo | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Laminado | (3.1.3)mm | 6mm/12mm/(3.1.3)mm = 25mm | 1.4 W/m2K | 40 dB (-2,-7) |
Cristal Evo | Simple | 6mm | 10mm | Cristal Planilux | Laminado | (4.1.4)mm | 6mm/10mm/(4.1.4)mm = 25mm | 1.4 W/m2K |42 dB (-2,-6) |
Cristal Evo | Simple | 6mm | 14mm | Cristal Planilux | Laminado | (5.1.5)mm | 6mm/14mm/(5.1.5)mm = 31mm | 1.4 W/m2K | 42 dB (-2,-6) |
Cristal Evo | Simple | 6mm | 12mm | Cristal Planilux | Laminado | 6mm | 6mm/12mm/(6.1.6)mm = 31mm | 1.4 W/m2K | 43 dB (-2,-5) |
Leyenda:
Descripción de cada columna:
- Gama de cristal frontal/reverso: nos referimos al tipo de cristal seleccionado según su función (ver articulo mencionado en el inicio para saber mas)
- Subtipo de cristal frontal/reverso: se trata de la otra forma de clasificar a los cristales según su proceso fabricación: simple, templado y laminado
- Espesor del cristal frontal/reverso: es el ancho del vidrio en milímetros
- Cuando es laminado, por ejemplo (3.1.3), el espesor total son 7mm. Cada cristal tiene 3mm de espesor y la película de PVB suma 1mm.
- Espesor de la cámara de aire: es el ancho del espacio entre los vidrios en milímetros
- Espesor total del sistema: ancho completo del conjunto: cristal + cámara de aire + cristal
- Nivel de aislamiento térmico: medida utilizada para saber la eficacia térmica de un sistema. Cuanto menor sea el valor mejor es el aislamiento
- Nivel de aislamiento acústico: medida utilizada para conocer la eficacia acústica de un sistema. Al contrario que con la medición térmica, cuanto mayor sea el valor mejor es el aislamiento